Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Sep 20, 2026 14:38 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
FUN 0.006727 -0.4% -4.0% -3.6% 34.9% 247.3% -98.5% 0.0%
JST 0.115012 0.6% -0.5% 2.8% 8.7% 192.7% -1.6% 0.0%
ZEC 1,440.26 -0.5% -5.6% 31.1% 120.4% 174.4% -7.8% 0.9%
RIF 0.085675 -0.6% 0.4% 6.5% 7.9% 141.5% -71.9% 0.0%
NEAR 3.70 0.2% 2.9% 59.8% 94.4% 127.2% -58.5% 0.2%
LSK 0.390192 0.8% -14.5% -28.4% 333.7% 99.5% -79.2% 0.0%
LIT 4.68 -0.7% -8.7% 14.7% 65.9% 76.5% -59.8% 0.0%
INJ 7.83 0.3% 4.7% 28.1% 56.0% 72.9% -85.0% 0.0%
RAY 1.63 -0.4% -9.3% 12.5% 124.1% 67.0% -80.0% 0.0%
UNI 8.63 0.5% -4.3% 36.0% 119.4% 48.7% -53.7% 0.2%
More Rank by YTD
For informational purpose only.