Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of May 09, 2025 08:29 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
XMR 302.78 0.6% 4.6% 8.5% 55.3% 55.0% -63.8% 0.2%
STPT 0.077150 -0.6% 4.9% 37.8% 83.4% 32.7% -64.2% 0.0%
PAXG 3,328.69 0.0% -0.6% 1.6% 8.7% 26.9% -3.9% 0.0%
MKR 1,791.96 2.4% 12.4% 16.5% 44.2% 18.8% -54.7% 0.0%
ACH 0.028893 1.4% 11.7% 5.2% 53.5% 10.5% -43.9% 0.0%
BTC 103,875.17 0.1% 4.3% 7.5% 34.4% 10.0% -2.4% 62.9%
EOS 0.868049 1.6% 3.0% 16.0% 27.4% 7.2% -52.9% 0.0%
KAVA 0.484704 0.4% 7.5% 10.9% 14.3% 4.8% -78.5% 0.0%
XRP 2.40 2.4% 8.7% 8.5% 30.3% 3.3% -28.1% 4.3%
TRX 0.259230 1.2% 3.3% 5.6% 12.9% 1.5% -40.3% 0.8%
More Rank by YTD
For informational purpose only.