Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Sep 18, 2025 00:53 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
XMR 300.17 -0.3% -5.9% 11.5% 9.0% 53.6% -63.8% 0.1%
PAXG 3,667.79 -0.2% -1.0% 0.7% 10.0% 39.8% -1.0% 0.0%
BNB 985.57 -0.6% 2.6% 10.7% 16.1% 39.5% -0.4% 3.4%
BCH 617.40 -0.1% 3.3% 6.4% 8.0% 37.4% -11.0% 0.3%
ETH 4,596.94 0.1% 1.9% 5.5% 6.3% 37.1% -4.8% 13.6%
TRX 0.343502 0.0% 0.2% 1.0% -2.1% 34.5% -20.7% 0.8%
XRP 3.09 0.1% 1.6% 3.2% 0.7% 32.8% -13.1% 4.5%
SOL 245.22 0.1% 3.8% 9.0% 33.1% 26.5% -6.4% 3.3%
BTC 116,380.31 -0.1% -0.2% 2.2% -0.1% 23.3% -5.6% 56.8%
DCR 17.14 -0.2% 1.7% 0.8% 0.2% 13.1% -44.9% 0.0%
More Rank by YTD
For informational purpose only.