Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 02, 2025 19:53 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
XMR 323.11 0.0% 3.4% 2.7% -8.7% 65.4% -63.8% 0.2%
PAXG 3,360.54 0.2% 0.4% 0.4% -1.0% 28.1% -3.7% 0.0%
BTC 109,456.79 -0.0% 3.7% 1.6% 4.8% 15.9% -2.1% 64.5%
BCH 505.76 0.0% -1.5% 3.9% 26.9% 12.6% -27.2% 0.3%
TRX 0.283559 0.3% 1.6% 4.1% 6.0% 11.1% -34.6% 0.8%
REQ 0.139659 0.7% 4.2% 3.6% 2.0% 6.0% -43.2% 0.0%
DCR 15.70 0.1% 7.3% 7.1% 0.3% 3.6% -49.4% 0.0%
XRP 2.26 0.4% 4.2% 2.7% 4.6% -2.7% -31.4% 4.0%
QNT 108.91 0.0% 5.3% 9.1% 2.5% -5.7% -48.1% 0.0%
BNB 663.25 -0.1% 2.6% 2.4% 0.4% -6.1% -11.6% 2.8%
More Rank by YTD
For informational purpose only.