Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Oct 08, 2025 03:26 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
ZEC 132.37 0.6% -10.7% 76.2% 164.3% 127.8% -19.8% 0.1%
BNB 1,280.10 -0.9% 4.4% 27.1% 45.0% 81.2% -2.8% 4.3%
XMR 314.11 -1.0% -0.8% 6.9% 15.9% 60.7% -63.8% 0.1%
CAKE 4.18 -1.5% 11.9% 66.0% 72.2% 60.5% -19.3% 0.0%
PAXG 4,020.87 0.1% 1.1% 3.8% 11.8% 53.3% 0.3% 0.0%
ETH 4,446.12 -1.1% -5.1% 7.2% 3.2% 32.6% -7.6% 12.9%
TRX 0.337636 -0.3% -2.5% 1.2% 2.1% 32.2% -22.1% 0.8%
TWT 1.59 -1.5% -1.7% 27.0% 118.0% 32.1% -10.2% 0.0%
BCH 578.96 -0.4% -2.8% 3.0% -4.1% 28.8% -16.6% 0.3%
BTC 121,598.28 -0.5% -2.1% 6.2% 9.4% 28.8% -2.3% 58.2%
More Rank by YTD
For informational purpose only.