Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 01, 2025 19:59 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
FUN 0.010002 -0.0% 0.1% -13.3% 204.1% 110.2% -0.1% 0.0%
XMR 312.99 0.2% -1.6% -0.4% -5.5% 60.2% -63.8% 0.2%
PAXG 3,346.68 -0.0% 1.0% 0.0% 1.2% 27.6% -4.0% 0.0%
BCH 512.63 -1.0% -0.9% 13.5% 26.3% 14.1% -26.2% 0.3%
BTC 105,486.40 -0.2% -2.1% -0.2% 0.3% 11.7% -5.6% 64.6%
TRX 0.278931 0.0% -0.1% 1.8% 3.6% 9.3% -35.7% 0.8%
REQ 0.133641 0.6% -2.6% -1.1% -1.6% 1.4% -43.2% 0.0%
DCR 14.64 0.1% -2.4% 1.3% -3.6% -3.5% -53.1% 0.0%
XRP 2.17 -0.2% -6.6% -1.5% -0.1% -6.7% -34.4% 3.9%
NEXO 1.20 -0.2% -1.1% 1.1% -2.5% -7.3% -22.3% 0.0%
More Rank by YTD
For informational purpose only.