Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 18, 2025 23:20 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
FUN 0.019406 -0.1% -1.0% 24.5% 358.1% 307.8% -15.3% 0.0%
XMR 319.43 0.2% -5.8% -2.4% 0.8% 63.5% -63.8% 0.2%
XRP 3.39 -0.6% -3.7% 23.9% 56.1% 46.0% -3.2% 5.2%
PAXG 3,355.69 0.0% 0.3% 0.3% -1.2% 27.9% -3.8% 0.0%
TRX 0.324053 -0.4% 2.4% 7.9% 18.5% 26.9% -25.2% 0.8%
BTC 117,900.50 0.1% -1.5% 0.2% 12.4% 24.9% -1.7% 61.2%
BCH 512.91 -0.0% 2.0% -4.0% 11.5% 14.1% -26.0% 0.3%
DCR 16.66 0.1% 1.2% 0.6% 14.4% 9.9% -46.4% 0.0%
XLM 0.454011 -0.8% -11.2% 26.1% 80.1% 7.1% -18.9% 0.4%
ETH 3,540.19 -0.2% 0.8% 19.7% 40.1% 5.6% -13.0% 11.2%
More Rank by YTD
For informational purpose only.