Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 02, 2025 15:57 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
XMR 321.79 0.6% 2.6% 2.9% -12.3% 64.7% -63.8% 0.2%
PAXG 3,347.27 0.0% 0.0% 0.2% -1.2% 27.6% -4.0% 0.0%
BTC 108,770.99 0.6% 2.6% 1.6% 4.2% 15.2% -2.9% 64.8%
BCH 503.25 -0.1% -2.9% 4.7% 25.8% 12.0% -27.7% 0.3%
TRX 0.281609 -0.1% 1.0% 4.0% 5.3% 10.3% -35.0% 0.8%
REQ 0.137173 0.9% 2.2% 1.8% -0.4% 4.1% -43.2% 0.0%
DCR 15.49 0.2% 5.6% 6.2% -1.1% 2.2% -50.1% 0.0%
XRP 2.21 0.8% 1.0% 1.3% 2.4% -4.7% -32.9% 3.9%
QNT 108.94 -0.3% 4.6% 11.0% 4.0% -5.7% -48.1% 0.0%
BNB 661.91 0.4% 2.4% 2.9% 0.7% -6.3% -11.8% 2.8%
More Rank by YTD
For informational purpose only.