Rank by YTD

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Sep 03, 2025 10:54 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD ↓ Dip Dominance
XMR 271.31 -0.0% 1.0% -0.4% -12.5% 38.8% -63.8% 0.1%
PAXG 3,555.15 0.1% 1.6% 5.6% 5.8% 35.5% -0.1% 0.0%
BCH 603.47 0.1% 6.0% 8.6% 9.3% 34.3% -13.1% 0.3%
TRX 0.339517 0.3% 0.0% -2.7% 2.9% 33.0% -21.7% 0.8%
ETH 4,367.24 0.6% -0.5% -4.8% 22.7% 30.2% -9.8% 13.7%
XRP 2.85 0.3% 1.4% -5.0% -4.8% 22.8% -19.7% 4.4%
BNB 853.81 -0.0% 0.3% -0.5% 12.7% 20.8% -5.2% 3.1%
BTC 111,376.25 0.1% 1.1% 0.3% -2.6% 18.0% -9.7% 57.8%
DCR 16.43 0.1% 1.2% -0.7% -0.7% 8.4% -47.2% 0.0%
SOL 210.01 0.4% 3.1% 2.8% 29.3% 8.3% -19.9% 3.0%
More Rank by YTD
For informational purpose only.