Rank by 1M

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Sep 03, 2025 10:52 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M ↓ YTD Dip Dominance
SKL 0.029776 -0.4% -0.7% 5.1% 50.0% -39.4% -79.4% 0.0%
LINK 23.43 0.2% 0.7% -3.7% 40.3% 8.1% -20.0% 0.4%
RAY 3.43 0.3% 0.0% -4.3% 32.0% -31.3% -57.7% 0.0%
SOL 210.02 0.5% 3.1% 3.0% 29.2% 8.3% -19.9% 3.0%
LRC 0.102825 -0.0% -6.9% 15.8% 26.6% -49.3% -79.8% 0.0%
QTUM 2.60 0.5% -1.2% -7.6% 26.1% -16.9% -54.6% 0.0%
ETH 4,363.71 0.5% -0.6% -4.8% 22.5% 30.1% -9.8% 13.7%
AAVE 319.53 0.3% 2.2% -2.7% 21.5% 0.1% -16.7% 0.1%
ZEC 42.43 0.8% 2.2% -0.6% 17.6% -27.0% -43.1% 0.0%
SNX 0.674673 0.3% 0.3% -14.5% 14.3% -66.4% -86.8% 0.0%
More Rank by 1M
For informational purpose only.