Rank by 1M

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Dec 01, 2025 07:08 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M ↓ YTD Dip Dominance
BAT 0.257034 0.8% -5.0% 28.4% 46.0% 6.3% -32.4% 0.0%
XMR 418.68 0.2% 0.9% 9.7% 20.5% 114.3% -63.8% 0.3%
JST 0.041969 -0.1% 4.0% 11.4% 20.2% 5.6% -35.0% 0.0%
DCR 20.31 -1.8% -13.8% -15.3% 19.0% 34.0% -53.7% 0.0%
XNO 0.767011 -1.7% -10.6% -9.8% 18.3% -41.2% -55.1% 0.0%
QNT 93.91 1.1% -7.8% 21.0% 17.7% -18.7% -43.2% 0.0%
ICP 3.60 0.4% -10.4% -12.7% 17.4% -65.7% -81.0% 0.1%
AR 3.96 0.3% -3.2% -0.7% 11.2% -77.2% -91.8% 0.0%
1INCH 0.178041 0.2% -7.9% -5.6% 9.3% -54.6% -74.0% 0.0%
PAXG 4,241.53 0.2% -0.3% 4.8% 6.0% 61.7% -4.4% 0.0%
More Rank by 1M
For informational purpose only.