Rank by 1D

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 19, 2026 14:42 (UTC)
Price 1H 1D ↓ 1W 1M YTD Dip Dominance
RUNE 0.448216 0.3% 5.2% 10.9% 12.8% -21.1% -95.8% 0.0%
QTUM 0.732741 2.3% 4.0% 6.5% 0.2% -45.2% -87.2% 0.0%
JASMY 0.004800 0.3% 2.8% 8.1% -0.6% -18.7% -91.7% 0.0%
LTC 47.23 -0.2% 2.8% 6.0% 7.2% -40.8% -65.5% 0.2%
YFI 2,143.61 0.4% 2.7% 0.5% 15.0% -35.4% -63.4% 0.0%
LIT 2.24 1.0% 2.4% -14.8% 43.3% -15.5% -59.8% 0.0%
XTZ 0.224669 -0.1% 2.2% -1.8% -2.9% -55.6% -87.4% 0.0%
APE 0.146445 -0.2% 2.1% -4.9% 11.4% -31.2% -94.0% 0.0%
SOL 76.30 0.5% 2.0% -1.1% 10.0% -39.8% -70.9% 2.0%
XLM 0.189965 -0.2% 1.8% 1.4% -14.4% -8.9% -66.1% 0.3%
More Rank by 1D
For informational purpose only.