Rank by 1D

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Aug 11, 2025 15:22 (UTC)
Price 1H 1D ↓ 1W 1M YTD Dip Dominance
OM 0.282934 -0.8% 2.7% 10.0% 33.6% -92.5% -96.7% 0.0%
BEAM 0.008188 -0.3% 2.7% 18.2% 24.3% -69.6% -96.6% 0.0%
JASMY 0.016761 -0.4% 2.6% 9.0% 19.3% -50.8% -71.2% 0.0%
XMR 270.46 0.6% 2.1% -13.0% -17.8% 38.4% -63.8% 0.1%
BCH 587.77 -0.9% 2.0% 1.7% 16.3% 30.8% -15.4% 0.3%
ETH 4,298.20 0.6% 1.9% 17.9% 46.9% 28.2% 0.7% 13.0%
DASH 23.24 -0.3% 1.7% 10.2% 8.2% -40.9% -68.7% 0.0%
TFUEL 0.038000 -0.2% 1.3% 3.5% 5.0% -41.4% -71.1% 0.0%
BTC 120,172.58 0.3% 1.2% 4.6% 2.4% 27.3% 0.1% 60.0%
NEXO 1.37 -0.1% 1.2% 3.2% 8.0% 5.9% -11.4% 0.0%
More Rank by 1D
For informational purpose only.