Rank by 1D

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Aug 08, 2026 17:08 (UTC)
Price 1H 1D ↓ 1W 1M YTD Dip Dominance
IOTA 0.036191 4.9% 8.0% 11.2% -0.5% -57.3% -92.7% 0.0%
CRV 0.227689 -0.0% 7.4% 12.5% 13.7% -41.7% -81.7% 0.0%
CHZ 0.013595 1.1% 6.9% 5.2% -19.9% -66.9% -91.8% 0.0%
RSR 0.001271 0.2% 5.2% 0.7% 0.1% -51.7% -95.1% 0.0%
ICP 2.19 2.0% 4.8% 6.0% -3.8% -27.1% -88.6% 0.1%
FIL 0.718057 0.1% 4.5% 1.2% -8.5% -51.7% -93.7% 0.0%
RAY 0.642569 -0.3% 4.4% 6.3% -5.3% -34.1% -92.1% 0.0%
XMR 384.80 0.3% 4.3% 6.6% 22.2% -8.3% -63.8% 0.3%
DEXE 2.29 0.7% 4.1% -5.5% -92.3% -29.6% -95.2% 0.0%
SOL 76.27 -0.1% 3.9% 4.9% -1.8% -39.8% -70.8% 2.0%
More Rank by 1D
For informational purpose only.