Rank by 1D

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Oct 08, 2025 10:14 (UTC)
Price 1H 1D ↓ 1W 1M YTD Dip Dominance
CAKE 4.42 -1.0% 9.7% 70.6% 80.3% 70.0% -14.5% 0.0%
ASTR 0.027946 2.2% 3.8% 27.8% 19.1% -54.0% -85.3% 0.0%
TWT 1.64 -3.3% 3.4% 28.3% 122.8% 35.8% -7.8% 0.0%
BNB 1,317.45 -0.2% 3.1% 28.1% 50.3% 86.5% -0.4% 4.4%
QTUM 2.30 0.8% 2.5% 3.8% -14.3% -26.6% -60.0% 0.0%
BAT 0.149655 4.1% 2.3% 2.5% -5.6% -38.1% -60.0% 0.0%
PAXG 4,059.71 0.2% 2.2% 4.1% 12.1% 54.7% 1.2% 0.0%
SFP 0.544260 -1.0% 2.2% 8.1% 18.3% -23.4% -38.3% 0.0%
NEXO 1.28 1.0% 1.6% 3.2% 1.1% -0.9% -16.8% 0.0%
CELO 0.401847 3.4% 1.5% 57.4% 37.1% -39.5% -77.3% 0.0%
More Rank by 1D
For informational purpose only.