Rank by 1H

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 13, 2026 19:03 (UTC)
Price 1H ↓ 1D 1W 1M YTD Dip Dominance
DEXE 41.48 5.3% -12.4% 46.7% 144.9% 1174.0% -13.3% 0.2%
DCR 12.64 2.8% 12.0% 12.5% 4.1% -27.3% -71.2% 0.0%
STX 0.164911 1.4% -4.7% -3.7% -10.7% -37.4% -95.5% 0.0%
QNT 64.87 1.3% -1.2% -2.5% -3.4% -14.1% -60.9% 0.0%
NMR 9.44 1.2% -1.2% -3.6% 11.1% -1.8% -83.0% 0.0%
BEAM 0.001520 0.6% -5.1% -1.1% 4.4% -45.4% -96.6% 0.0%
SNX 0.227139 0.6% -6.4% 0.9% -5.9% -49.2% -95.5% 0.0%
XMR 320.50 0.5% -2.7% -0.8% -7.6% -23.6% -63.8% 0.3%
AAVE 94.24 0.5% -4.0% -1.2% 42.0% -36.6% -75.4% 0.1%
ALGO 0.083206 0.5% -0.9% -6.4% -5.3% -30.7% -83.6% 0.0%
More Rank by 1H
For informational purpose only.