Rank by 1H

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Oct 07, 2025 05:48 (UTC)
Price 1H ↓ 1D 1W 1M YTD Dip Dominance
CAKE 4.01 6.6% 15.9% 57.1% 65.4% 54.0% -22.2% 0.0%
BEAM 0.009691 2.0% 13.4% 21.4% 35.9% -64.1% -96.6% 0.0%
BNB 1,257.98 1.7% 5.7% 23.1% 45.0% 78.1% 2.7% 4.1%
XMR 318.81 0.8% -0.4% 9.6% 19.1% 63.2% -63.8% 0.1%
ZEC 147.27 0.8% -5.6% 115.0% 213.4% 153.4% -10.8% 0.1%
LTC 119.17 0.5% -1.1% 12.2% 5.4% 13.7% -13.1% 0.2%
AAVE 297.83 0.5% 4.0% 8.6% -1.4% -6.7% -22.4% 0.1%
ASTR 0.028390 0.5% -7.2% 27.6% 23.3% -53.3% -85.1% 0.0%
CHZ 0.044522 0.5% 2.1% 12.8% 12.4% -48.3% -73.3% 0.0%
SFP 0.528188 0.4% 4.1% 8.2% 16.1% -25.6% -40.1% 0.0%
More Rank by 1H
For informational purpose only.