Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Oct 19, 2026 18:38 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
JST 0.139594 -0.0% 3.1% -0.2% 18.2% 255.2% 3.3% 0.0%
ZEC 1,117.01 -1.0% 3.2% -9.4% -24.7% 112.8% -6.1% 0.7%
TRX 0.330951 0.1% -0.4% 0.3% -2.4% 15.5% -22.1% 1.2%
PAXG 4,140.36 0.0% -0.2% -0.6% -5.1% -5.0% -22.7% 0.1%
BTC 81,777.97 -0.0% 0.9% -0.7% 0.4% -7.8% -32.9% 60.2%
BNB 725.79 -0.0% 2.1% -2.4% -4.8% -15.9% -41.0% 3.5%
QNT 193.50 -0.8% 3.1% -15.3% 196.5% 156.4% -41.2% 0.1%
NEAR 4.93 -0.4% 3.6% -9.1% 36.1% 203.0% -43.1% 0.2%
NEXO 0.804669 -0.2% 0.2% -3.4% -4.9% -10.8% -43.8% 0.0%
ETH 2,394.21 -0.1% 1.4% -4.6% -9.4% -20.2% -44.6% 10.7%
More Rank by Dip
For informational purpose only.