Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 03, 2025 06:32 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
BTC 109,456.67 0.3% 2.5% 1.6% 4.0% 15.9% -2.0% 64.3%
PAXG 3,361.15 0.1% 0.6% 0.4% -0.4% 28.1% -3.7% 0.0%
BNB 661.59 0.1% 1.6% 2.2% -0.7% -6.4% -11.8% 2.8%
NEXO 1.22 0.3% 1.5% -0.1% -2.5% -6.1% -21.5% 0.0%
BCH 509.48 1.1% 0.6% 1.8% 26.0% 13.4% -26.6% 0.3%
AAVE 281.40 0.8% 7.6% 7.9% 9.9% -11.9% -26.6% 0.1%
XRP 2.27 0.4% 3.9% 3.9% 3.4% -2.1% -31.0% 4.0%
LTC 90.07 1.1% 7.0% 5.4% 0.6% -14.1% -34.3% 0.2%
TRX 0.283828 0.4% 1.1% 4.8% 4.9% 11.2% -34.6% 0.8%
ETH 2,598.61 0.5% 6.4% 4.7% -0.3% -22.5% -36.1% 9.3%
More Rank by Dip
For informational purpose only.