Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of May 09, 2025 06:54 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
BTC 103,234.64 0.3% 4.3% 6.8% 34.3% 9.3% -2.8% 63.4%
PAXG 3,326.04 0.1% -0.3% 1.8% 9.1% 26.8% -3.9% 0.0%
BNB 630.03 0.5% 3.1% 5.5% 14.4% -10.8% -16.0% 2.7%
NEXO 1.27 0.2% 0.1% 1.8% 35.2% -2.1% -18.1% 0.0%
XRP 2.31 0.8% 6.3% 4.5% 28.0% -0.6% -29.8% 4.2%
LTC 95.74 0.5% 4.5% 8.1% 36.9% -8.7% -30.1% 0.2%
SFP 0.565103 0.1% 5.8% 6.5% 21.4% -20.5% -35.9% 0.0%
ADA 0.770355 1.3% 9.2% 8.3% 35.7% -16.0% -37.3% 0.8%
SOL 163.83 0.8% 8.9% 10.0% 54.8% -15.5% -37.5% 2.6%
DEXE 14.70 -0.1% -0.0% 11.7% -5.7% -1.6% -38.7% 0.0%
More Rank by Dip
For informational purpose only.