Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Aug 11, 2025 17:59 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
ETH 4,294.17 -0.6% 1.6% 16.6% 45.9% 28.1% 0.9% 13.0%
BTC 119,530.58 -0.4% 0.8% 3.8% 1.7% 26.6% -0.3% 59.8%
PAXG 3,353.24 0.3% -1.0% -0.7% 0.1% 27.8% -3.8% 0.0%
BNB 805.04 -0.3% 0.3% 5.1% 17.3% 13.9% -4.6% 2.8%
LTC 126.33 0.5% 2.3% 6.0% 36.7% 20.5% -7.8% 0.2%
XRP 3.19 -0.0% -0.1% 4.3% 17.1% 37.4% -10.3% 4.8%
NEXO 1.36 -0.7% -0.5% 2.1% 6.9% 4.5% -12.3% 0.0%
BCH 590.91 0.0% 3.5% 3.6% 15.8% 31.5% -14.9% 0.3%
TRX 0.344805 0.0% 1.4% 3.9% 14.8% 35.1% -20.4% 0.8%
XLM 0.441130 -0.4% -0.2% 6.3% 15.0% 4.1% -21.4% 0.3%
More Rank by Dip
For informational purpose only.