Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Sep 03, 2025 10:49 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
PAXG 3,552.89 -0.0% 1.6% 5.5% 5.7% 35.4% -0.2% 0.0%
BNB 853.78 -0.0% 0.3% -0.4% 12.7% 20.8% -5.1% 3.1%
BTC 111,409.25 0.2% 1.1% 0.3% -2.6% 18.0% -9.6% 57.8%
ETH 4,361.23 0.5% -0.6% -4.8% 22.6% 30.0% -9.8% 13.7%
BCH 603.92 0.1% 5.9% 8.8% 9.3% 34.4% -13.1% 0.3%
AAVE 319.61 0.4% 2.2% -2.6% 21.6% 0.1% -16.5% 0.1%
LTC 112.22 0.2% 1.5% -0.5% 0.1% 7.1% -18.0% 0.2%
NEXO 1.25 0.4% 1.7% 0.1% -4.5% -3.3% -19.4% 0.0%
XRP 2.85 0.2% 1.4% -5.0% -4.7% 22.8% -19.7% 4.4%
LINK 23.43 0.2% 0.7% -3.6% 40.4% 8.1% -19.7% 0.4%
More Rank by Dip
For informational purpose only.