Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Mar 10, 2025 08:23 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
PAXG 2,912.05 -0.2% -0.9% 1.6% 0.9% 11.0% -2.5% 0.0%
BTC 81,871.95 -0.4% -4.8% -10.8% -14.8% -13.3% -22.7% 60.3%
BNB 563.86 -0.2% -3.7% -6.6% -2.6% -20.2% -24.8% 3.0%
OM 6.16 0.0% -6.9% -18.2% 4.6% 62.7% -27.6% 0.2%
DEXE 17.33 -0.5% -6.8% -5.7% -15.7% 16.0% -27.7% 0.1%
NEXO 1.10 0.3% -4.1% -7.9% -16.5% -15.4% -29.3% 0.0%
LTC 95.78 -0.6% -5.3% -18.9% -6.6% -8.6% -30.1% 0.3%
XRP 2.17 -0.3% -7.3% -18.7% -9.2% -6.6% -34.1% 4.7%
SFP 0.547110 -0.4% -4.5% -12.5% -11.2% -23.0% -37.9% 0.0%
ADA 0.741149 -0.2% -8.9% -25.5% 6.6% -19.2% -39.7% 1.0%
More Rank by Dip
For informational purpose only.