Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Oct 09, 2025 05:31 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
PAXG 4,057.42 -0.0% 0.3% 4.7% 10.8% 54.6% 0.3% 0.0%
BNB 1,282.76 -0.4% 0.5% 24.4% 46.5% 81.6% -1.8% 4.3%
BTC 122,062.05 -0.1% 0.5% 3.0% 9.0% 29.3% -2.1% 58.4%
ZEC 171.98 0.7% 29.7% 19.6% 246.8% 195.9% -3.2% 0.1%
ETH 4,453.89 -0.1% 0.4% 1.5% 3.4% 32.8% -7.9% 12.9%
SOL 227.79 0.3% 4.0% 0.9% 6.2% 17.5% -13.0% 3.0%
LTC 119.20 -0.2% 2.7% 0.7% 6.0% 13.7% -13.1% 0.2%
TWT 1.51 -0.6% -5.5% 15.6% 106.0% 25.0% -14.8% 0.0%
BCH 579.99 -0.4% 0.7% -0.9% -0.2% 29.1% -16.4% 0.3%
NEXO 1.27 0.0% 0.9% 1.4% 1.2% -1.8% -17.8% 0.0%
More Rank by Dip
For informational purpose only.