Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jul 01, 2025 20:28 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
FUN 0.010000 -0.1% 0.5% -11.9% 199.9% 110.2% 0.0% 0.0%
PAXG 3,346.63 -0.0% 0.9% 0.0% 1.1% 27.6% -4.1% 0.0%
BTC 105,629.94 -0.1% -1.9% -0.2% 0.4% 11.9% -5.5% 64.7%
BNB 646.01 -0.1% -2.0% 0.4% -1.6% -8.6% -13.9% 2.8%
NEXO 1.20 0.0% -1.1% 0.5% -2.4% -7.2% -22.3% 0.0%
BCH 511.46 -1.0% -0.8% 12.3% 26.1% 13.8% -26.4% 0.3%
AAVE 263.24 -0.7% -7.0% -1.0% 7.1% -17.6% -31.4% 0.1%
XRP 2.16 -0.6% -6.0% -2.0% -0.3% -7.0% -34.5% 3.9%
TRX 0.278715 -0.2% -0.4% 1.5% 3.6% 9.2% -35.7% 0.8%
LTC 83.43 -1.0% -3.9% -1.7% -5.3% -20.4% -39.1% 0.2%
More Rank by Dip
For informational purpose only.