Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Apr 20, 2025 23:06 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
PAXG 3,362.17 0.3% 0.4% 3.7% 10.6% 28.1% -0.4% 0.0%
BTC 84,992.53 0.2% -0.3% 2.1% 1.0% -10.0% -20.0% 63.0%
BNB 590.53 -0.0% -0.4% 1.3% -7.0% -16.4% -21.3% 3.1%
NEXO 1.03 -0.1% 0.2% 1.8% -8.5% -20.4% -33.4% 0.0%
XRP 2.07 -0.2% -0.8% -0.9% -13.2% -10.8% -37.1% 4.5%
DEXE 15.06 0.0% 2.0% 2.2% -19.4% 0.8% -37.2% 0.0%
LTC 77.95 0.4% 2.0% 1.0% -14.7% -25.6% -43.1% 0.2%
TRX 0.245350 -0.2% 0.8% -3.0% 5.1% -3.9% -43.4% 0.9%
SFP 0.473621 -0.3% 1.5% -1.9% -10.9% -33.3% -46.4% 0.0%
DGB 0.009894 -0.4% -1.8% 1.6% 26.7% -22.0% -46.5% 0.0%
More Rank by Dip
For informational purpose only.