Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Apr 02, 2026 09:13 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
JST 0.063200 -2.6% 2.4% 5.5% 34.3% 60.8% -2.3% 0.0%
PAXG 4,612.80 -0.3% -2.0% 4.1% -13.1% 5.9% -16.8% 0.1%
TRX 0.315216 -0.2% -0.0% 0.1% 11.9% 10.0% -27.3% 1.3%
BCH 444.35 0.2% -3.4% -5.0% 1.6% -25.0% -36.0% 0.4%
NEXO 0.858246 -0.6% -1.5% -3.9% 2.4% -4.9% -44.6% 0.0%
DGB 0.004031 0.4% -1.1% -1.4% -1.9% -32.5% -46.5% 0.0%
BTC 66,301.48 -0.6% -3.1% -5.3% -1.1% -25.3% -46.8% 57.9%
DCR 20.07 -0.1% -3.1% -11.6% -31.8% 15.4% -54.2% 0.0%
BNB 587.13 -0.6% -4.5% -7.3% -6.2% -32.0% -55.1% 3.5%
ETH 2,040.65 -0.5% -4.3% -3.7% 3.8% -32.0% -57.7% 10.8%
More Rank by Dip
For informational purpose only.