Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of Jun 01, 2025 10:03 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
PAXG 3,304.53 0.0% 0.0% -1.8% 0.8% 26.0% -4.6% 0.0%
BTC 104,057.48 -0.4% 0.5% -2.9% 7.6% 10.2% -6.9% 63.8%
BNB 650.36 -0.4% -0.7% -1.5% 8.7% -7.9% -13.3% 2.8%
NEXO 1.22 -0.8% 0.1% -2.9% -1.3% -5.9% -21.4% 0.0%
ZEC 50.58 0.2% 8.0% 4.5% 35.7% -13.0% -32.9% 0.0%
XRP 2.13 -0.6% -0.4% -6.9% -3.4% -8.1% -35.2% 3.9%
LTC 86.29 -0.5% 1.4% -8.7% -2.5% -17.7% -37.0% 0.2%
AAVE 240.75 -0.4% -3.5% -10.0% 38.9% -24.6% -37.3% 0.1%
TRX 0.267623 -0.2% -0.6% -2.1% 9.3% 4.8% -38.3% 0.8%
ETH 2,495.36 -0.6% -1.1% 0.0% 36.9% -25.6% -38.7% 9.3%
More Rank by Dip
For informational purpose only.