Rank by Dip

1H  1D  1W  1M  YTD  DIP 
As of May 28, 2023 23:38 (UTC)
Price 1H 1D 1W 1M YTD Dip ↓ Dominance
PAXG 1,962.89 -0.2% -0.1% -1.3% -1.3% 7.7% -4.4% 0.0%
TRX 0.077452 -0.4% 0.3% 3.0% 16.2% 41.3% -52.9% 0.6%
BNB 314.27 0.2% 2.3% 2.5% -3.1% 28.7% -53.5% 4.2%
TOMO 1.62 -14.9% 27.4% 55.1% 85.4% 520.2% -55.7% 0.0%
TWT 1.12 -0.4% 2.1% 5.7% -3.7% -20.8% -57.4% 0.0%
BTC 28,074.43 0.1% 4.6% 4.8% -4.3% 68.9% -58.4% 46.7%
ETH 1,909.33 0.2% 4.3% 5.6% 0.9% 59.0% -60.3% 19.7%
ARPA 0.080297 -0.7% -4.9% 43.6% 100.0% 201.8% -62.1% 0.0%
RNDR 2.76 -0.5% 4.6% 11.8% 16.3% 582.6% -62.9% 0.1%
ACH 0.029043 -0.1% 1.6% 12.3% -11.2% 269.4% -64.2% 0.0%
More Rank by Dip
For informational purpose only.